Bradesco Saúde PJ

Planos De Saúde

Plano de Saúde Bradesco PJ

Plano de Saúde Bradesco PJ MEI – Pode ser contratado com um titular e dois dependentes.

Plano de Saúde Bradesco PJ com CNPJ – Contratação de 03 a 29 vidas. Carências Reduzidas.

Plano de Saúde Bradesco PJ Grandes Empresas – Para contratação a partir de 30 vidas com isenção total das carências.

O Plano de Saúde PJ com o melhor custo benefício do País.

Receba Sua Cotação

    Clique no botão ao lado para cotação e contratação.

    Quem Pode Contratar o Plano de Saúde Bradesco PJ?

    O Plano de Saúde Bradesco PJ pode ser contratado para empresas de qualquer porte a partir de 3 vidas.

    Tipos de CNPJs aceitos:

    • Microempreendedor Individual (MEI);
    • Sociedade Empresária Limitada (LTDA);
    • Sociedade Simples (SS);
    • Empresa Individual;
    • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI);
    • Sociedade Anônima (SA);
    • Sociedade Limitada Unipessoal (SLU).

    Clique no botão ao lado para cotação e contratação.

    Quais os Benefícios do Plano de Saúde Bradesco PJ?

    1. Rede Credenciada Ampla
      Grande número de hospitais, clínicas, laboratórios e médicos credenciados em todo o Brasil. 

    2. Reembolso
      Se precisar usar um prestador fora da rede, há opção de reembolso para procedimentos cobertos pelo plano, conforme os limites contratados. 

    3. Cobertura Nacional (e em alguns casos internacional)
      O plano oferece atendimento em várias regiões do Brasil e, em certos casos, cobertura ou reembolso para atendimentos no exterior. 

    4. Telemedicina
      Serviço de atendimento remoto para orientar em casos de dúvida, emergência ou agendar algumas consultas. Disponível 24h para beneficiários do plano empresarial. 

    5. Descontos em Farmácias e Medicamentos
      O PJ tem acesso a redes credenciadas de farmácias com descontos (ex: até ~70%) em medicamentos de marca ou genéricos. 

    6. Acomodação
      Há opção de acomodação em quarto individual ou enfermaria, dependendo do plano contratado. 

    7. Assistência em Viagem / Seguro Viagem
      Para viagens nacionais (quando estiver a mais de 100 km do município de residência) e ao exterior, há coberturas para emergências, doenças súbitas, etc. 

    8. Remissão (Isenção temporária para dependentes em caso de falecimento do titular)
      Caso o titular venha a falecer, os dependentes podem ter isenção de pagamento por um período contratual (varia conforme plano). 

    9. Flexibilidade de Planos
      Existe uma variedade de modalidades para o número de vidas (ex: MEI, pequenas empresas, médias), com diferentes categorias e custos; possibilidade de coparticipação, escolha entre planos regionais ou nacionais, etc. 

    10. Serviços Digitais / Praticidade
      Ferramentas como carteirinha digital, consulta à rede credenciada via app ou site, agendamento, informações pelo atendimento ao cliente 24h. 

    11. Programas de Prevenção e Bem-Estar
      Algumas versões do plano incluem programas focados em qualidade de vida, prevenção de doenças, acompanhamento de saúde etc.

    Clique no botão ao lado para cotação e contratação.

    Qual o Valor do Plano de Saúde Bradesco PJ?

    Os valores do Plano de Saúde Bradesco PJ variam de acordo com a localização do CNPJ, quantidade de vidas, faixa etária, categoria do plano e se o plano é com ou sem coparticipação, planos a partir de R$ 182,46 por vida em Minas por exemplo.

    Veja abaixo a tabela de valores e verifique com nossos corretores a disponibilidade de comercialização na sua região.

    Clique no botão ao lado para cotação e contratação.

    Tabela de Preços Plano de Saúde Bradesco PJ Nacional

    Verifique abaixo a tabela do Convênio Médico Bradesco em seu estado. Valores sujeito a alterações. Para tabela e cotação exata fale com nossos consultores.

     
    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FCQR) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A)
    0 a 18 anosR$ 249,83R$ 269,81R$ 310,04R$ 317,21R$ 311,60R$ 318,81R$ 327,07R$ 354,70
    19 a 23 anosR$ 294,80R$ 318,38R$ 365,85R$ 374,31R$ 367,69R$ 376,20R$ 385,94R$ 418,55
    24 a 28 anosR$ 356,71R$ 385,24R$ 442,67R$ 452,91R$ 444,90R$ 455,20R$ 466,98R$ 506,44
    29 a 33 anosR$ 428,06R$ 462,29R$ 531,21R$ 543,50R$ 533,88R$ 546,24R$ 560,38R$ 607,73
    34 a 38 anosR$ 487,98R$ 527,01R$ 605,57R$ 619,58R$ 608,62R$ 622,71R$ 638,83R$ 692,81
    39 a 43 anosR$ 502,62R$ 542,82R$ 623,74R$ 638,17R$ 626,88R$ 641,39R$ 657,99R$ 713,59
    44 a 48 anosR$ 611,97R$ 660,92R$ 759,44R$ 777,01R$ 763,26R$ 780,93R$ 801,14R$ 868,84
    49 a 53 anosR$ 719,80R$ 777,37R$ 893,25R$ 913,92R$ 897,75R$ 918,53R$ 942,30R$ 1.021,93
    54 a 58 anosR$ 856,56R$ 925,07R$ 1.062,97R$ 1.087,56R$ 1.068,32R$ 1.093,05R$ 1.121,34R$ 1.216,10
    + de 59 anosR$ 1.498,89R$ 1.618,78R$ 1.860,09R$ 1.903,12R$ 1.869,45R$ 1.912,73R$ 1.962,23R$ 2.128,05

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FCQR) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A)QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) (A)
    0 a 18 anosR$ 182,46R$ 191,91R$ 232,23R$ 259,36R$ 234,57R$ 261,98R$ 275,07
    19 a 23 anosR$ 215,30R$ 226,45R$ 274,03R$ 306,04R$ 276,79R$ 309,14R$ 324,58
    24 a 28 anosR$ 260,51R$ 274,00R$ 331,57R$ 370,31R$ 334,91R$ 374,06R$ 392,74
    29 a 33 anosR$ 312,61R$ 328,80R$ 397,89R$ 444,38R$ 401,90R$ 448,88R$ 471,29
    34 a 38 anosR$ 356,37R$ 374,83R$ 453,59R$ 506,59R$ 458,16R$ 511,72R$ 537,27
    39 a 43 anosR$ 367,06R$ 386,07R$ 467,20R$ 521,79R$ 471,90R$ 527,07R$ 553,39
    44 a 48 anosR$ 446,92R$ 470,06R$ 568,84R$ 635,31R$ 574,57R$ 641,74R$ 673,79
    49 a 53 anosR$ 525,67R$ 552,88R$ 669,07R$ 747,25R$ 675,81R$ 754,81R$ 792,51
    54 a 58 anosR$ 625,55R$ 657,93R$ 796,19R$ 889,23R$ 804,21R$ 898,22R$ 943,09
    + de 59 anosR$ 1.094,65R$ 1.151,31R$ 1.393,25R$ 1.556,06R$ 1.407,29R$ 1.571,80R$ 1.650,31

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FCQR) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A)
    0 a 18 anosR$ 299,39R$ 323,76R$ 309,75R$ 353,18R$ 311,31R$ 354,95R$ 327,70R$ 378,02
    19 a 23 anosR$ 353,28R$ 382,04R$ 365,51R$ 416,75R$ 367,35R$ 418,84R$ 386,69R$ 446,06
    24 a 28 anosR$ 427,47R$ 462,26R$ 442,26R$ 504,26R$ 444,49R$ 506,79R$ 467,89R$ 539,73
    29 a 33 anosR$ 512,97R$ 554,72R$ 530,72R$ 605,12R$ 533,39R$ 608,15R$ 561,47R$ 647,68
    34 a 38 anosR$ 584,78R$ 632,38R$ 605,02R$ 689,83R$ 608,06R$ 693,28R$ 640,07R$ 738,35
    39 a 43 anosR$ 602,32R$ 651,35R$ 623,17R$ 710,52R$ 626,30R$ 714,08R$ 659,27R$ 760,50
    44 a 48 anosR$ 733,36R$ 793,06R$ 758,75R$ 865,10R$ 762,56R$ 869,44R$ 802,70R$ 925,95
    49 a 53 anosR$ 862,58R$ 932,80R$ 892,44R$ 1.017,53R$ 896,92R$ 1.022,64R$ 944,14R$ 1.089,10
    54 a 58 anosR$ 1.026,47R$ 1.110,03R$ 1.062,00R$ 1.210,86R$ 1.067,33R$ 1.216,94R$ 1.123,53R$ 1.296,03
    + de 59 anosR$ 1.796,22R$ 1.942,44R$ 1.858,39R$ 2.118,88R$ 1.867,72R$ 2.129,52R$ 1.966,07R$ 2.267,92

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 389,25R$ 432,17R$ 517,98R$ 542,53R$ 523,19R$ 548,01R$ 910,32
    19 a 23 anosR$ 459,32R$ 509,96R$ 611,22R$ 640,19R$ 617,36R$ 646,65R$ 1.074,18
    24 a 28 anosR$ 555,77R$ 617,05R$ 739,57R$ 774,62R$ 747,00R$ 782,44R$ 1.299,75
    29 a 33 anosR$ 666,93R$ 740,47R$ 887,49R$ 929,55R$ 896,41R$ 938,94R$ 1.559,71
    34 a 38 anosR$ 760,29R$ 844,13R$ 1.011,73R$ 1.059,68R$ 1.021,90R$ 1.070,38R$ 1.778,05
    39 a 43 anosR$ 783,10R$ 869,45R$ 1.042,08R$ 1.091,47R$ 1.052,56R$ 1.102,49R$ 1.831,39
    44 a 48 anosR$ 953,47R$ 1.058,61R$ 1.268,79R$ 1.328,93R$ 1.281,55R$ 1.342,35R$ 2.229,83
    49 a 53 anosR$ 1.121,47R$ 1.245,14R$ 1.492,35R$ 1.563,09R$ 1.507,36R$ 1.578,87R$ 2.622,73
    54 a 58 anosR$ 1.334,55R$ 1.481,72R$ 1.775,90R$ 1.860,08R$ 1.793,76R$ 1.878,86R$ 3.121,05
    + de 59 anosR$ 2.335,33R$ 2.592,86R$ 3.107,65R$ 3.254,95R$ 3.138,90R$ 3.287,82R$ 5.461,53

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FCQR) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A)QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) (A)
    0 a 18 anosR$ 308,01R$ 339,39R$ 359,04R$ 376,11R$ 360,85R$ 378,00R$ 403,20R$ 422,37R$ 443,49
    19 a 23 anosR$ 363,45R$ 400,48R$ 423,67R$ 443,81R$ 425,80R$ 446,04R$ 475,78R$ 498,40R$ 523,32
    24 a 28 anosR$ 439,77R$ 484,58R$ 512,64R$ 537,01R$ 515,21R$ 539,70R$ 575,69R$ 603,06R$ 633,21
    29 a 33 anosR$ 527,73R$ 581,50R$ 615,17R$ 644,42R$ 618,26R$ 647,65R$ 690,83R$ 723,68R$ 759,86
    34 a 38 anosR$ 601,61R$ 662,90R$ 701,29R$ 734,63R$ 704,81R$ 738,31R$ 787,54R$ 824,99R$ 866,23
    39 a 43 anosR$ 619,66R$ 682,79R$ 722,33R$ 756,67R$ 725,95R$ 760,46R$ 811,17R$ 849,74R$ 892,22
    44 a 48 anosR$ 754,47R$ 831,34R$ 879,48R$ 921,29R$ 883,89R$ 925,91R$ 987,65R$ 1.034,61R$ 1.086,33
    49 a 53 anosR$ 887,41R$ 977,82R$ 1.034,44R$ 1.083,62R$ 1.039,63R$ 1.089,06R$ 1.161,67R$ 1.216,91R$ 1.277,74
    54 a 58 anosR$ 1.056,02R$ 1.163,61R$ 1.230,98R$ 1.289,51R$ 1.237,16R$ 1.295,98R$ 1.382,39R$ 1.448,12R$ 1.520,51
    + de 59 anosR$ 1.847,93R$ 2.036,20R$ 2.154,09R$ 2.256,51R$ 2.164,91R$ 2.267,84R$ 2.419,04R$ 2.534,07R$ 2.660,74

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 253,26R$ 271,58R$ 294,64R$ 308,30R$ 296,12R$ 311,40R$ 676,34
    19 a 23 anosR$ 298,85R$ 320,46R$ 347,68R$ 363,79R$ 349,42R$ 367,45R$ 798,08
    24 a 28 anosR$ 361,61R$ 387,75R$ 420,69R$ 440,18R$ 422,79R$ 444,61R$ 965,67
    29 a 33 anosR$ 433,94R$ 465,30R$ 504,83R$ 528,22R$ 507,35R$ 533,54R$ 1.158,81
    34 a 38 anosR$ 494,69R$ 530,44R$ 575,50R$ 602,17R$ 578,37R$ 608,23R$ 1.321,03
    39 a 43 anosR$ 509,53R$ 546,35R$ 592,77R$ 620,24R$ 595,72R$ 626,48R$ 1.360,66
    44 a 48 anosR$ 620,38R$ 665,21R$ 721,73R$ 755,18R$ 725,32R$ 762,78R$ 1.656,69
    49 a 53 anosR$ 729,69R$ 782,42R$ 848,90R$ 888,24R$ 853,12R$ 897,18R$ 1.948,60
    54 a 58 anosR$ 868,33R$ 931,08R$ 1.010,19R$ 1.057,01R$ 1.015,21R$ 1.067,64R$ 2.318,83
    + de 59 anosR$ 1.519,49R$ 1.629,30R$ 1.767,73R$ 1.849,66R$ 1.776,52R$ 1.868,26R$ 4.057,72

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 253,26R$ 271,58R$ 294,64R$ 308,30R$ 296,12R$ 311,40R$ 676,34
    19 a 23 anosR$ 298,85R$ 320,46R$ 347,68R$ 363,79R$ 349,42R$ 367,45R$ 798,08
    24 a 28 anosR$ 361,61R$ 387,75R$ 420,69R$ 440,18R$ 422,79R$ 444,61R$ 965,67
    29 a 33 anosR$ 433,94R$ 465,30R$ 504,83R$ 528,22R$ 507,35R$ 533,54R$ 1.158,81
    34 a 38 anosR$ 494,69R$ 530,44R$ 575,50R$ 602,17R$ 578,37R$ 608,23R$ 1.321,03
    39 a 43 anosR$ 509,53R$ 546,35R$ 592,77R$ 620,24R$ 595,72R$ 626,48R$ 1.360,66
    44 a 48 anosR$ 620,38R$ 665,21R$ 721,73R$ 755,18R$ 725,32R$ 762,78R$ 1.656,69
    49 a 53 anosR$ 729,69R$ 782,42R$ 848,90R$ 888,24R$ 853,12R$ 897,18R$ 1.948,60
    54 a 58 anosR$ 868,33R$ 931,08R$ 1.010,19R$ 1.057,01R$ 1.015,21R$ 1.067,64R$ 2.318,83
    + de 59 anosR$ 1.519,49R$ 1.629,30R$ 1.767,73R$ 1.849,66R$ 1.776,52R$ 1.868,26R$ 4.057,72

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 218,48R$ 234,49R$ 256,59R$ 295,93R$ 259,17R$ 298,91R$ 694,24
    19 a 23 anosR$ 257,81R$ 276,70R$ 302,78R$ 349,20R$ 305,82R$ 352,71R$ 819,20
    24 a 28 anosR$ 311,95R$ 334,80R$ 366,36R$ 422,53R$ 370,04R$ 426,78R$ 991,22
    29 a 33 anosR$ 374,34R$ 401,76R$ 439,64R$ 507,04R$ 444,05R$ 512,14R$ 1.189,47
    34 a 38 anosR$ 426,74R$ 458,00R$ 501,19R$ 578,02R$ 506,21R$ 583,83R$ 1.355,98
    39 a 43 anosR$ 439,54R$ 471,74R$ 516,23R$ 595,36R$ 521,40R$ 601,34R$ 1.396,66
    44 a 48 anosR$ 535,17R$ 574,37R$ 628,54R$ 724,89R$ 634,84R$ 732,17R$ 1.700,52
    49 a 53 anosR$ 629,47R$ 675,57R$ 739,29R$ 852,62R$ 746,70R$ 861,18R$ 2.000,15
    54 a 58 anosR$ 749,07R$ 803,93R$ 879,76R$ 1.014,62R$ 888,57R$ 1.024,80R$ 2.380,18
    + de 59 anosR$ 1.310,80R$ 1.406,80R$ 1.539,49R$ 1.775,48R$ 1.554,91R$ 1.793,30R$ 4.165,08

     
    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)
    0 a 18 anosR$ 340,08R$ 361,46R$ 352,68R$ 371,14R$ 354,10R$ 372,63R$ 786,21R$ 1.085,77
    19 a 23 anosR$ 401,29R$ 426,52R$ 416,16R$ 437,95R$ 417,84R$ 439,70R$ 927,73R$ 1.281,21
    24 a 28 anosR$ 485,56R$ 516,08R$ 503,55R$ 529,92R$ 505,58R$ 532,03R$ 1.122,54R$ 1.550,25
    29 a 33 anosR$ 582,68R$ 619,30R$ 604,27R$ 635,91R$ 606,70R$ 638,44R$ 1.347,06R$ 1.860,32
    34 a 38 anosR$ 664,25R$ 706,00R$ 688,86R$ 724,93R$ 691,63R$ 727,82R$ 1.535,63R$ 2.120,75
    39 a 43 anosR$ 684,18R$ 727,18R$ 709,53R$ 746,68R$ 712,38R$ 749,65R$ 1.581,70R$ 2.184,37
    44 a 48 anosR$ 833,03R$ 885,39R$ 863,90R$ 909,13R$ 867,37R$ 912,74R$ 1.925,81R$ 2.659,60
    49 a 53 anosR$ 979,81R$ 1.041,40R$ 1.016,12R$ 1.069,32R$ 1.020,20R$ 1.073,56R$ 2.265,14R$ 3.128,22
    54 a 58 anosR$ 1.165,97R$ 1.239,27R$ 1.209,18R$ 1.272,49R$ 1.214,04R$ 1.277,54R$ 2.695,52R$ 3.722,58
    + de 59 anosR$ 2.040,33R$ 2.168,60R$ 2.115,94R$ 2.226,73R$ 2.124,45R$ 2.235,57R$ 4.716,89R$ 6.514,14

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 331,85R$ 352,21R$ 342,09R$ 359,47R$ 345,53R$ 363,09R$ 745,72
    19 a 23 anosR$ 391,58R$ 415,61R$ 403,67R$ 424,17R$ 407,73R$ 428,45R$ 879,95
    24 a 28 anosR$ 473,81R$ 502,88R$ 488,44R$ 513,24R$ 493,35R$ 518,42R$ 1.064,73
    29 a 33 anosR$ 568,58R$ 603,46R$ 586,13R$ 615,89R$ 592,02R$ 622,11R$ 1.277,69
    34 a 38 anosR$ 648,18R$ 687,94R$ 668,18R$ 702,11R$ 674,90R$ 709,20R$ 1.456,55
    39 a 43 anosR$ 667,63R$ 708,58R$ 688,23R$ 723,17R$ 695,15R$ 730,48R$ 1.500,25
    44 a 48 anosR$ 812,88R$ 862,74R$ 837,96R$ 880,50R$ 846,39R$ 889,40R$ 1.826,64
    49 a 53 anosR$ 956,11R$ 1.014,75R$ 985,61R$ 1.035,64R$ 995,52R$ 1.046,11R$ 2.148,49
    54 a 58 anosR$ 1.137,77R$ 1.207,55R$ 1.172,88R$ 1.232,41R$ 1.184,67R$ 1.244,87R$ 2.556,70
    + de 59 anosR$ 1.990,98R$ 2.113,09R$ 2.052,42R$ 2.156,59R$ 2.073,05R$ 2.178,40R$ 4.473,97

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)
    0 a 18 anosR$ 340,08R$ 361,46R$ 352,68R$ 371,14R$ 354,10R$ 372,63R$ 786,21R$ 1.085,77
    19 a 23 anosR$ 401,29R$ 426,52R$ 416,16R$ 437,95R$ 417,84R$ 439,70R$ 927,73R$ 1.281,21
    24 a 28 anosR$ 485,56R$ 516,08R$ 503,55R$ 529,92R$ 505,58R$ 532,03R$ 1.122,54R$ 1.550,25
    29 a 33 anosR$ 582,68R$ 619,30R$ 604,27R$ 635,91R$ 606,70R$ 638,44R$ 1.347,06R$ 1.860,32
    34 a 38 anosR$ 664,25R$ 706,00R$ 688,86R$ 724,93R$ 691,63R$ 727,82R$ 1.535,63R$ 2.120,75
    39 a 43 anosR$ 684,18R$ 727,18R$ 709,53R$ 746,68R$ 712,38R$ 749,65R$ 1.581,70R$ 2.184,37
    44 a 48 anosR$ 833,03R$ 885,39R$ 863,90R$ 909,13R$ 867,37R$ 912,74R$ 1.925,81R$ 2.659,60
    49 a 53 anosR$ 979,81R$ 1.041,40R$ 1.016,12R$ 1.069,32R$ 1.020,20R$ 1.073,56R$ 2.265,14R$ 3.128,22
    54 a 58 anosR$ 1.165,97R$ 1.239,27R$ 1.209,18R$ 1.272,49R$ 1.214,04R$ 1.277,54R$ 2.695,52R$ 3.722,58
    + de 59 anosR$ 2.040,33R$ 2.168,60R$ 2.115,94R$ 2.226,73R$ 2.124,45R$ 2.235,57R$ 4.716,89R$ 6.514,14

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
    Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.

    Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNWE) (E)EFETIVO IV (TNWQ) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)
    0 a 18 anosR$ 307,01R$ 330,11R$ 364,38R$ 393,49R$ 365,83R$ 395,07R$ 784,91
    19 a 23 anosR$ 362,27R$ 389,53R$ 429,97R$ 464,32R$ 431,68R$ 466,18R$ 926,19
    24 a 28 anosR$ 438,34R$ 471,33R$ 520,26R$ 561,82R$ 522,33R$ 564,07R$ 1.120,68
    29 a 33 anosR$ 526,01R$ 565,60R$ 624,32R$ 674,19R$ 626,80R$ 676,89R$ 1.344,83
    34 a 38 anosR$ 599,65R$ 644,78R$ 711,72R$ 768,57R$ 714,55R$ 771,65R$ 1.533,09
    39 a 43 anosR$ 617,64R$ 664,12R$ 733,07R$ 791,63R$ 735,99R$ 794,80R$ 1.579,08
    44 a 48 anosR$ 752,01R$ 808,61R$ 892,56R$ 963,86R$ 896,11R$ 967,72R$ 1.922,62
    49 a 53 anosR$ 884,51R$ 951,09R$ 1.049,83R$ 1.133,69R$ 1.054,00R$ 1.138,23R$ 2.261,39
    54 a 58 anosR$ 1.052,57R$ 1.131,80R$ 1.249,30R$ 1.349,09R$ 1.254,26R$ 1.354,49R$ 2.691,05
    + de 59 anosR$ 1.841,89R$ 1.980,54R$ 2.186,15R$ 2.360,77R$ 2.194,83R$ 2.370,22R$ 4.709,07

    BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
    COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
