Plano de Saúde Bradesco PJ
Plano de Saúde Bradesco PJ MEI – Pode ser contratado com um titular e dois dependentes.
Plano de Saúde Bradesco PJ com CNPJ – Contratação de 03 a 29 vidas. Carências Reduzidas.
Plano de Saúde Bradesco PJ Grandes Empresas – Para contratação a partir de 30 vidas com isenção total das carências.
O Plano de Saúde PJ com o melhor custo benefício do País.
Receba Sua Cotação
Clique no botão ao lado para cotação e contratação.
Quem Pode Contratar o Plano de Saúde Bradesco PJ?
O Plano de Saúde Bradesco PJ pode ser contratado para empresas de qualquer porte a partir de 3 vidas.
Tipos de CNPJs aceitos:
- Microempreendedor Individual (MEI);
- Sociedade Empresária Limitada (LTDA);
- Sociedade Simples (SS);
- Empresa Individual;
- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI);
- Sociedade Anônima (SA);
- Sociedade Limitada Unipessoal (SLU).
Clique no botão ao lado para cotação e contratação.
Quais os Benefícios do Plano de Saúde Bradesco PJ?
Rede Credenciada Ampla
Grande número de hospitais, clínicas, laboratórios e médicos credenciados em todo o Brasil.Reembolso
Se precisar usar um prestador fora da rede, há opção de reembolso para procedimentos cobertos pelo plano, conforme os limites contratados.Cobertura Nacional (e em alguns casos internacional)
O plano oferece atendimento em várias regiões do Brasil e, em certos casos, cobertura ou reembolso para atendimentos no exterior.Telemedicina
Serviço de atendimento remoto para orientar em casos de dúvida, emergência ou agendar algumas consultas. Disponível 24h para beneficiários do plano empresarial.Descontos em Farmácias e Medicamentos
O PJ tem acesso a redes credenciadas de farmácias com descontos (ex: até ~70%) em medicamentos de marca ou genéricos.Acomodação
Há opção de acomodação em quarto individual ou enfermaria, dependendo do plano contratado.Assistência em Viagem / Seguro Viagem
Para viagens nacionais (quando estiver a mais de 100 km do município de residência) e ao exterior, há coberturas para emergências, doenças súbitas, etc.Remissão (Isenção temporária para dependentes em caso de falecimento do titular)
Caso o titular venha a falecer, os dependentes podem ter isenção de pagamento por um período contratual (varia conforme plano).Flexibilidade de Planos
Existe uma variedade de modalidades para o número de vidas (ex: MEI, pequenas empresas, médias), com diferentes categorias e custos; possibilidade de coparticipação, escolha entre planos regionais ou nacionais, etc.Serviços Digitais / Praticidade
Ferramentas como carteirinha digital, consulta à rede credenciada via app ou site, agendamento, informações pelo atendimento ao cliente 24h.Programas de Prevenção e Bem-Estar
Algumas versões do plano incluem programas focados em qualidade de vida, prevenção de doenças, acompanhamento de saúde etc.
Clique no botão ao lado para cotação e contratação.
Qual o Valor do Plano de Saúde Bradesco PJ?
Os valores do Plano de Saúde Bradesco PJ variam de acordo com a localização do CNPJ, quantidade de vidas, faixa etária, categoria do plano e se o plano é com ou sem coparticipação, planos a partir de R$ 182,46 por vida em Minas por exemplo.
Veja abaixo a tabela de valores e verifique com nossos corretores a disponibilidade de comercialização na sua região.
Clique no botão ao lado para cotação e contratação.
Tabela de Preços Plano de Saúde Bradesco PJ Nacional
Verifique abaixo a tabela do Convênio Médico Bradesco em seu estado. Valores sujeito a alterações. Para tabela e cotação exata fale com nossos consultores.
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde SP
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde MG
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde RJ
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde BA
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde DF
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde MT
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde PA
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde SC
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FCQR) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 249,83 | R$ 269,81 | R$ 310,04 | R$ 317,21 | R$ 311,60 | R$ 318,81 | R$ 327,07 | R$ 354,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 294,80 | R$ 318,38 | R$ 365,85 | R$ 374,31 | R$ 367,69 | R$ 376,20 | R$ 385,94 | R$ 418,55 |
| 24 a 28 anos | R$ 356,71 | R$ 385,24 | R$ 442,67 | R$ 452,91 | R$ 444,90 | R$ 455,20 | R$ 466,98 | R$ 506,44 |
| 29 a 33 anos | R$ 428,06 | R$ 462,29 | R$ 531,21 | R$ 543,50 | R$ 533,88 | R$ 546,24 | R$ 560,38 | R$ 607,73 |
| 34 a 38 anos | R$ 487,98 | R$ 527,01 | R$ 605,57 | R$ 619,58 | R$ 608,62 | R$ 622,71 | R$ 638,83 | R$ 692,81 |
| 39 a 43 anos | R$ 502,62 | R$ 542,82 | R$ 623,74 | R$ 638,17 | R$ 626,88 | R$ 641,39 | R$ 657,99 | R$ 713,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 611,97 | R$ 660,92 | R$ 759,44 | R$ 777,01 | R$ 763,26 | R$ 780,93 | R$ 801,14 | R$ 868,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 719,80 | R$ 777,37 | R$ 893,25 | R$ 913,92 | R$ 897,75 | R$ 918,53 | R$ 942,30 | R$ 1.021,93 |
| 54 a 58 anos | R$ 856,56 | R$ 925,07 | R$ 1.062,97 | R$ 1.087,56 | R$ 1.068,32 | R$ 1.093,05 | R$ 1.121,34 | R$ 1.216,10 |
| + de 59 anos | R$ 1.498,89 | R$ 1.618,78 | R$ 1.860,09 | R$ 1.903,12 | R$ 1.869,45 | R$ 1.912,73 | R$ 1.962,23 | R$ 2.128,05 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FCQR) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 182,46 | R$ 191,91 | R$ 232,23 | R$ 259,36 | R$ 234,57 | R$ 261,98 | R$ 275,07 |
| 19 a 23 anos | R$ 215,30 | R$ 226,45 | R$ 274,03 | R$ 306,04 | R$ 276,79 | R$ 309,14 | R$ 324,58 |
| 24 a 28 anos | R$ 260,51 | R$ 274,00 | R$ 331,57 | R$ 370,31 | R$ 334,91 | R$ 374,06 | R$ 392,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 312,61 | R$ 328,80 | R$ 397,89 | R$ 444,38 | R$ 401,90 | R$ 448,88 | R$ 471,29 |
| 34 a 38 anos | R$ 356,37 | R$ 374,83 | R$ 453,59 | R$ 506,59 | R$ 458,16 | R$ 511,72 | R$ 537,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 367,06 | R$ 386,07 | R$ 467,20 | R$ 521,79 | R$ 471,90 | R$ 527,07 | R$ 553,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 446,92 | R$ 470,06 | R$ 568,84 | R$ 635,31 | R$ 574,57 | R$ 641,74 | R$ 673,79 |
| 49 a 53 anos | R$ 525,67 | R$ 552,88 | R$ 669,07 | R$ 747,25 | R$ 675,81 | R$ 754,81 | R$ 792,51 |
| 54 a 58 anos | R$ 625,55 | R$ 657,93 | R$ 796,19 | R$ 889,23 | R$ 804,21 | R$ 898,22 | R$ 943,09 |
| + de 59 anos | R$ 1.094,65 | R$ 1.151,31 | R$ 1.393,25 | R$ 1.556,06 | R$ 1.407,29 | R$ 1.571,80 | R$ 1.650,31 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FCQR) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 299,39 | R$ 323,76 | R$ 309,75 | R$ 353,18 | R$ 311,31 | R$ 354,95 | R$ 327,70 | R$ 378,02 |
| 19 a 23 anos | R$ 353,28 | R$ 382,04 | R$ 365,51 | R$ 416,75 | R$ 367,35 | R$ 418,84 | R$ 386,69 | R$ 446,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 427,47 | R$ 462,26 | R$ 442,26 | R$ 504,26 | R$ 444,49 | R$ 506,79 | R$ 467,89 | R$ 539,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 512,97 | R$ 554,72 | R$ 530,72 | R$ 605,12 | R$ 533,39 | R$ 608,15 | R$ 561,47 | R$ 647,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 584,78 | R$ 632,38 | R$ 605,02 | R$ 689,83 | R$ 608,06 | R$ 693,28 | R$ 640,07 | R$ 738,35 |
| 39 a 43 anos | R$ 602,32 | R$ 651,35 | R$ 623,17 | R$ 710,52 | R$ 626,30 | R$ 714,08 | R$ 659,27 | R$ 760,50 |
| 44 a 48 anos | R$ 733,36 | R$ 793,06 | R$ 758,75 | R$ 865,10 | R$ 762,56 | R$ 869,44 | R$ 802,70 | R$ 925,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 862,58 | R$ 932,80 | R$ 892,44 | R$ 1.017,53 | R$ 896,92 | R$ 1.022,64 | R$ 944,14 | R$ 1.089,10 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.026,47 | R$ 1.110,03 | R$ 1.062,00 | R$ 1.210,86 | R$ 1.067,33 | R$ 1.216,94 | R$ 1.123,53 | R$ 1.296,03 |
| + de 59 anos | R$ 1.796,22 | R$ 1.942,44 | R$ 1.858,39 | R$ 2.118,88 | R$ 1.867,72 | R$ 2.129,52 | R$ 1.966,07 | R$ 2.267,92 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 389,25 | R$ 432,17 | R$ 517,98 | R$ 542,53 | R$ 523,19 | R$ 548,01 | R$ 910,32 |
| 19 a 23 anos | R$ 459,32 | R$ 509,96 | R$ 611,22 | R$ 640,19 | R$ 617,36 | R$ 646,65 | R$ 1.074,18 |
| 24 a 28 anos | R$ 555,77 | R$ 617,05 | R$ 739,57 | R$ 774,62 | R$ 747,00 | R$ 782,44 | R$ 1.299,75 |
| 29 a 33 anos | R$ 666,93 | R$ 740,47 | R$ 887,49 | R$ 929,55 | R$ 896,41 | R$ 938,94 | R$ 1.559,71 |
| 34 a 38 anos | R$ 760,29 | R$ 844,13 | R$ 1.011,73 | R$ 1.059,68 | R$ 1.021,90 | R$ 1.070,38 | R$ 1.778,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 783,10 | R$ 869,45 | R$ 1.042,08 | R$ 1.091,47 | R$ 1.052,56 | R$ 1.102,49 | R$ 1.831,39 |
| 44 a 48 anos | R$ 953,47 | R$ 1.058,61 | R$ 1.268,79 | R$ 1.328,93 | R$ 1.281,55 | R$ 1.342,35 | R$ 2.229,83 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.121,47 | R$ 1.245,14 | R$ 1.492,35 | R$ 1.563,09 | R$ 1.507,36 | R$ 1.578,87 | R$ 2.622,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.334,55 | R$ 1.481,72 | R$ 1.775,90 | R$ 1.860,08 | R$ 1.793,76 | R$ 1.878,86 | R$ 3.121,05 |
| + de 59 anos | R$ 2.335,33 | R$ 2.592,86 | R$ 3.107,65 | R$ 3.254,95 | R$ 3.138,90 | R$ 3.287,82 | R$ 5.461,53 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FCQR) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3P) (A) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3B) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 308,01 | R$ 339,39 | R$ 359,04 | R$ 376,11 | R$ 360,85 | R$ 378,00 | R$ 403,20 | R$ 422,37 | R$ 443,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 363,45 | R$ 400,48 | R$ 423,67 | R$ 443,81 | R$ 425,80 | R$ 446,04 | R$ 475,78 | R$ 498,40 | R$ 523,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 439,77 | R$ 484,58 | R$ 512,64 | R$ 537,01 | R$ 515,21 | R$ 539,70 | R$ 575,69 | R$ 603,06 | R$ 633,21 |
| 29 a 33 anos | R$ 527,73 | R$ 581,50 | R$ 615,17 | R$ 644,42 | R$ 618,26 | R$ 647,65 | R$ 690,83 | R$ 723,68 | R$ 759,86 |
| 34 a 38 anos | R$ 601,61 | R$ 662,90 | R$ 701,29 | R$ 734,63 | R$ 704,81 | R$ 738,31 | R$ 787,54 | R$ 824,99 | R$ 866,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 619,66 | R$ 682,79 | R$ 722,33 | R$ 756,67 | R$ 725,95 | R$ 760,46 | R$ 811,17 | R$ 849,74 | R$ 892,22 |
| 44 a 48 anos | R$ 754,47 | R$ 831,34 | R$ 879,48 | R$ 921,29 | R$ 883,89 | R$ 925,91 | R$ 987,65 | R$ 1.034,61 | R$ 1.086,33 |
| 49 a 53 anos | R$ 887,41 | R$ 977,82 | R$ 1.034,44 | R$ 1.083,62 | R$ 1.039,63 | R$ 1.089,06 | R$ 1.161,67 | R$ 1.216,91 | R$ 1.277,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.056,02 | R$ 1.163,61 | R$ 1.230,98 | R$ 1.289,51 | R$ 1.237,16 | R$ 1.295,98 | R$ 1.382,39 | R$ 1.448,12 | R$ 1.520,51 |
| + de 59 anos | R$ 1.847,93 | R$ 2.036,20 | R$ 2.154,09 | R$ 2.256,51 | R$ 2.164,91 | R$ 2.267,84 | R$ 2.419,04 | R$ 2.534,07 | R$ 2.660,74 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 253,26 | R$ 271,58 | R$ 294,64 | R$ 308,30 | R$ 296,12 | R$ 311,40 | R$ 676,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 298,85 | R$ 320,46 | R$ 347,68 | R$ 363,79 | R$ 349,42 | R$ 367,45 | R$ 798,08 |
| 24 a 28 anos | R$ 361,61 | R$ 387,75 | R$ 420,69 | R$ 440,18 | R$ 422,79 | R$ 444,61 | R$ 965,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 433,94 | R$ 465,30 | R$ 504,83 | R$ 528,22 | R$ 507,35 | R$ 533,54 | R$ 1.158,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 494,69 | R$ 530,44 | R$ 575,50 | R$ 602,17 | R$ 578,37 | R$ 608,23 | R$ 1.321,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 509,53 | R$ 546,35 | R$ 592,77 | R$ 620,24 | R$ 595,72 | R$ 626,48 | R$ 1.360,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 620,38 | R$ 665,21 | R$ 721,73 | R$ 755,18 | R$ 725,32 | R$ 762,78 | R$ 1.656,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 729,69 | R$ 782,42 | R$ 848,90 | R$ 888,24 | R$ 853,12 | R$ 897,18 | R$ 1.948,60 |
| 54 a 58 anos | R$ 868,33 | R$ 931,08 | R$ 1.010,19 | R$ 1.057,01 | R$ 1.015,21 | R$ 1.067,64 | R$ 2.318,83 |
| + de 59 anos | R$ 1.519,49 | R$ 1.629,30 | R$ 1.767,73 | R$ 1.849,66 | R$ 1.776,52 | R$ 1.868,26 | R$ 4.057,72 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 253,26 | R$ 271,58 | R$ 294,64 | R$ 308,30 | R$ 296,12 | R$ 311,40 | R$ 676,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 298,85 | R$ 320,46 | R$ 347,68 | R$ 363,79 | R$ 349,42 | R$ 367,45 | R$ 798,08 |
| 24 a 28 anos | R$ 361,61 | R$ 387,75 | R$ 420,69 | R$ 440,18 | R$ 422,79 | R$ 444,61 | R$ 965,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 433,94 | R$ 465,30 | R$ 504,83 | R$ 528,22 | R$ 507,35 | R$ 533,54 | R$ 1.158,81 |
| 34 a 38 anos | R$ 494,69 | R$ 530,44 | R$ 575,50 | R$ 602,17 | R$ 578,37 | R$ 608,23 | R$ 1.321,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 509,53 | R$ 546,35 | R$ 592,77 | R$ 620,24 | R$ 595,72 | R$ 626,48 | R$ 1.360,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 620,38 | R$ 665,21 | R$ 721,73 | R$ 755,18 | R$ 725,32 | R$ 762,78 | R$ 1.656,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 729,69 | R$ 782,42 | R$ 848,90 | R$ 888,24 | R$ 853,12 | R$ 897,18 | R$ 1.948,60 |
| 54 a 58 anos | R$ 868,33 | R$ 931,08 | R$ 1.010,19 | R$ 1.057,01 | R$ 1.015,21 | R$ 1.067,64 | R$ 2.318,83 |
| + de 59 anos | R$ 1.519,49 | R$ 1.629,30 | R$ 1.767,73 | R$ 1.849,66 | R$ 1.776,52 | R$ 1.868,26 | R$ 4.057,72 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 218,48 | R$ 234,49 | R$ 256,59 | R$ 295,93 | R$ 259,17 | R$ 298,91 | R$ 694,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 257,81 | R$ 276,70 | R$ 302,78 | R$ 349,20 | R$ 305,82 | R$ 352,71 | R$ 819,20 |
| 24 a 28 anos | R$ 311,95 | R$ 334,80 | R$ 366,36 | R$ 422,53 | R$ 370,04 | R$ 426,78 | R$ 991,22 |
| 29 a 33 anos | R$ 374,34 | R$ 401,76 | R$ 439,64 | R$ 507,04 | R$ 444,05 | R$ 512,14 | R$ 1.189,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 426,74 | R$ 458,00 | R$ 501,19 | R$ 578,02 | R$ 506,21 | R$ 583,83 | R$ 1.355,98 |
| 39 a 43 anos | R$ 439,54 | R$ 471,74 | R$ 516,23 | R$ 595,36 | R$ 521,40 | R$ 601,34 | R$ 1.396,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 535,17 | R$ 574,37 | R$ 628,54 | R$ 724,89 | R$ 634,84 | R$ 732,17 | R$ 1.700,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 629,47 | R$ 675,57 | R$ 739,29 | R$ 852,62 | R$ 746,70 | R$ 861,18 | R$ 2.000,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 749,07 | R$ 803,93 | R$ 879,76 | R$ 1.014,62 | R$ 888,57 | R$ 1.024,80 | R$ 2.380,18 |
| + de 59 anos | R$ 1.310,80 | R$ 1.406,80 | R$ 1.539,49 | R$ 1.775,48 | R$ 1.554,91 | R$ 1.793,30 | R$ 4.165,08 |
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde AC
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde AL
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde AP
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde AM
-
Tabela Convênio Bradesco Saíde ES
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde CE
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde GO
-
Tabela Convênio Bradesco Saúde MA
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 340,08 | R$ 361,46 | R$ 352,68 | R$ 371,14 | R$ 354,10 | R$ 372,63 | R$ 786,21 | R$ 1.085,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 401,29 | R$ 426,52 | R$ 416,16 | R$ 437,95 | R$ 417,84 | R$ 439,70 | R$ 927,73 | R$ 1.281,21 |
| 24 a 28 anos | R$ 485,56 | R$ 516,08 | R$ 503,55 | R$ 529,92 | R$ 505,58 | R$ 532,03 | R$ 1.122,54 | R$ 1.550,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 582,68 | R$ 619,30 | R$ 604,27 | R$ 635,91 | R$ 606,70 | R$ 638,44 | R$ 1.347,06 | R$ 1.860,32 |
| 34 a 38 anos | R$ 664,25 | R$ 706,00 | R$ 688,86 | R$ 724,93 | R$ 691,63 | R$ 727,82 | R$ 1.535,63 | R$ 2.120,75 |
| 39 a 43 anos | R$ 684,18 | R$ 727,18 | R$ 709,53 | R$ 746,68 | R$ 712,38 | R$ 749,65 | R$ 1.581,70 | R$ 2.184,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 833,03 | R$ 885,39 | R$ 863,90 | R$ 909,13 | R$ 867,37 | R$ 912,74 | R$ 1.925,81 | R$ 2.659,60 |
| 49 a 53 anos | R$ 979,81 | R$ 1.041,40 | R$ 1.016,12 | R$ 1.069,32 | R$ 1.020,20 | R$ 1.073,56 | R$ 2.265,14 | R$ 3.128,22 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.165,97 | R$ 1.239,27 | R$ 1.209,18 | R$ 1.272,49 | R$ 1.214,04 | R$ 1.277,54 | R$ 2.695,52 | R$ 3.722,58 |
| + de 59 anos | R$ 2.040,33 | R$ 2.168,60 | R$ 2.115,94 | R$ 2.226,73 | R$ 2.124,45 | R$ 2.235,57 | R$ 4.716,89 | R$ 6.514,14 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Junho 2025 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final. Valores Sujeitos a alteração, para valores exatos consulte nossos consultores.
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNWE) (E) | EFETIVO IV (TNWQ) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 331,85 | R$ 352,21 | R$ 342,09 | R$ 359,47 | R$ 345,53 | R$ 363,09 | R$ 745,72 |
| 19 a 23 anos | R$ 391,58 | R$ 415,61 | R$ 403,67 | R$ 424,17 | R$ 407,73 | R$ 428,45 | R$ 879,95 |
| 24 a 28 anos | R$ 473,81 | R$ 502,88 | R$ 488,44 | R$ 513,24 | R$ 493,35 | R$ 518,42 | R$ 1.064,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 568,58 | R$ 603,46 | R$ 586,13 | R$ 615,89 | R$ 592,02 | R$ 622,11 | R$ 1.277,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 648,18 | R$ 687,94 | R$ 668,18 | R$ 702,11 | R$ 674,90 | R$ 709,20 | R$ 1.456,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 667,63 | R$ 708,58 | R$ 688,23 | R$ 723,17 | R$ 695,15 | R$ 730,48 | R$ 1.500,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 812,88 | R$ 862,74 | R$ 837,96 | R$ 880,50 | R$ 846,39 | R$ 889,40 | R$ 1.826,64 |
| 49 a 53 anos | R$ 956,11 | R$ 1.014,75 | R$ 985,61 | R$ 1.035,64 | R$ 995,52 | R$ 1.046,11 | R$ 2.148,49 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.137,77 | R$ 1.207,55 | R$ 1.172,88 | R$ 1.232,41 | R$ 1.184,67 | R$ 1.244,87 | R$ 2.556,70 |
| + de 59 anos | R$ 1.990,98 | R$ 2.113,09 | R$ 2.052,42 | R$ 2.156,59 | R$ 2.073,05 | R$ 2.178,40 | R$ 4.473,97 |
BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares)
